MSU Agricultural, Food, and Resource Economics  Extension > Government > SEV

2004 Michigan State Equalized and Taxable Value by County

    2004 2,004   Chg. 98-04 Chg. 98-04
RANK* COUNTY SEV Taxable Value TV v. SEV** (%)  SEV (%)  TV (%)
41 ALCONA 918,789,467 618,653,922 67.33 72.94 33.37
57 ALGER 365,066,823 249,736,469 68.41 64.58 36.19
35 ALLEGAN 4,591,867,887 3,407,613,586 74.21 75.97 49.30
56 ALPENA 1,052,100,279 791,329,437 75.21 64.67 34.56
4 ANTRIM 2,307,565,989 1,390,866,162 60.27 112.66 50.66
40 ARENAC 661,178,355 454,387,440 68.72 73.50 33.68
16 BARAGA 270,901,635 176,007,173 64.97 85.63 46.38
19 BARRY 2,157,094,467 1,512,667,876 70.13 83.19 48.01
81 BAY 3,135,673,100 2,651,998,662 84.58 40.35 29.80
6 BENZIE 1,325,725,677 805,938,284 60.79 101.05 54.79
78 BERRIEN 6,437,351,331 5,091,433,289 79.09 46.09 28.91
42 BRANCH 1,442,901,366 1,060,278,683 73.48 72.66 50.44
73 CALHOUN 3,953,970,561 3,228,412,954 81.65 50.52 37.24
53 CASS 1,966,505,061 1,365,560,322 69.44 67.26 42.56
3 CHARLEVOIX 2,520,775,610 1,587,021,381 62.96 112.67 55.24
7 CHEBOYGAN 1,765,422,988 1,072,942,601 60.78 100.31 47.16
62 CHIPPEWA 1,151,229,521 802,649,760 69.72 61.32 33.84
17 CLARE 1,182,203,940 816,509,604 69.07 84.01 43.85
32 CLINTON 2,452,374,519 1,921,281,111 78.34 78.66 55.33
54 CRAWFORD 675,009,553 488,360,379 72.35 66.73 34.50
71 DELTA 1,221,603,080 915,014,217 74.90 51.98 30.73
68 DICKINSON 894,033,600 776,882,447 86.90 57.05 46.05
50 EATON 3,595,251,434 2,868,821,143 79.79 68.36 44.55
5 EMMET 3,256,273,660 2,259,869,504 69.40 109.69 64.75
72 GENESEE 12,294,546,948 10,108,083,643 82.22 51.29 36.32
34 GLADWIN 1,062,421,001 754,410,220 71.01 76.51 45.73
76 GOGEBIC 537,999,224 366,068,807 68.04 48.64 30.69
14 GR.TRAVERSE 4,619,315,062 3,322,297,341 71.92 88.88 56.90
75 GRATIOT 1,018,390,419 746,189,977 73.27 49.36 30.60
44 HILLSDALE 1,564,583,052 1,129,766,602 72.21 70.54 40.32
67 HOUGHTON 737,949,016 533,130,817 72.24 57.19 35.95
69 HURON 1,837,297,924 1,354,384,349 73.72 54.20 32.32
63 INGHAM 8,524,106,937 6,847,863,456 80.34 59.41 36.24
45 IONIA 1,647,540,580 1,209,827,651 73.43 70.38 46.91
59 IOSCO 1,233,057,826 935,386,326 75.86 64.09 36.63
30 IRON 510,134,359 339,554,127 66.56 78.94 33.86
21 ISABELLA 1,676,439,111 1,224,690,253 73.05 81.84 49.42
36 JACKSON 5,234,043,884 3,790,558,460 72.42 75.96 53.02
77 KALAMAZOO 8,022,206,352 6,757,516,459 84.24 48.41 36.12
39 KALKASKA 889,006,823 614,378,603 69.11 73.94 34.98
70 KENT 20,930,699,290 18,015,373,868 86.07 53.36 40.94
1 KEWEENAW 147,724,877 93,967,165 63.61 120.59 77.89
8 LAKE 621,816,008 394,664,875 63.47 99.86 55.82
20 LAPEER 3,701,389,668 2,632,809,751 71.13 82.64 50.89
2 LEELANAU 3,009,354,138 1,700,929,546 56.52 115.83 50.82
60 LENAWEE 3,629,018,589 2,779,704,421 76.60 63.98 45.32
9 LIVINGSTON 9,324,351,589 7,155,611,993 76.74 96.75 69.28
15 LUCE 241,975,566 145,403,181 60.09 87.75 47.37
25 MACKINAC 1,111,580,621 719,672,113 64.74 80.30 40.65
52 MACOMB 33,721,486,757 26,980,530,368 80.01 67.61 45.26
10 MANISTEE 1,292,646,585 838,769,961 64.89 95.48 47.26
74 MARQUETTE 1,777,398,221 1,401,609,300 78.86 49.50 32.22
58 MASON 1,594,468,865 1,177,622,745 73.86 64.40 30.90
33 MECOSTA 1,393,931,479 1,002,097,921 71.89 76.71 47.65
26 MENOMINEE 703,943,538 479,201,617 68.07 79.75 32.49
82 MIDLAND 3,933,460,624 3,416,287,004 86.85 39.09 23.86
18 MISSAUKEE 655,391,166 420,784,553 64.20 83.52 38.19
80 MONROE 6,518,266,172 5,334,377,371 81.84 43.36 28.18
12 MONTCALM 2,002,032,987 1,444,153,586 72.13 91.28 55.00
49 MONTMORENCY 616,026,853 400,645,443 65.04 69.18 26.18
51 MUSKEGON 4,840,137,970 3,795,561,731 78.42 68.25 43.80
29 NEWAYGO 1,632,518,044 1,112,018,788 68.12 79.37 43.75
61 OAKLAND 70,296,996,641 55,986,490,872 79.64 63.27 43.33
11 OCEANA 1,237,084,425 810,470,018 65.51 93.57 48.40
43 OGEMAW 994,197,075 665,491,910 66.94 72.49 41.47
38 ONTONAGON 291,810,412 189,608,895 64.98 73.95 28.78
31 OSCEOLA 826,439,091 566,650,491 68.57 78.87 41.91
37 OSCODA 453,848,610 301,086,374 66.34 75.14 38.66
47 OTSEGO 1,461,185,482 1,083,027,404 74.12 69.83 40.07
64 OTTAWA 9,735,663,464 8,017,866,823 82.36 59.29 45.44
13 PRESQUE ISLE 790,671,375 507,033,510 64.13 90.28 37.75
28 ROSCOMMON 1,580,521,884 1,090,097,164 68.97 79.46 43.82
83 SAGINAW 5,378,529,278 4,621,922,499 85.93 36.83 25.86
66 SAINT CLAIR 7,055,937,140 5,571,093,474 78.96 58.08 37.00
79 SAINT JOSEPH 1,939,607,370 1,475,310,925 76.06 45.95 34.19
48 SANILAC 1,745,738,823 1,192,406,396 68.30 69.57 36.63
23 SCHOOLCRAFT 409,606,065 261,370,478 63.81 81.52 46.20
46 SHIAWASSEE 2,068,959,330 1,524,102,197 73.67 70.35 40.92
65 TUSCOLA 1,636,313,411 1,212,154,896 74.08 59.08 34.17
27 VAN BUREN 2,998,873,756 2,296,161,391 76.57 79.62 58.77
22 WASHTENAW 16,314,985,717 12,821,032,767 78.58 81.66 51.51
55 WAYNE 60,193,381,061 45,917,929,737 76.28 65.58 36.10
24 WEXFORD 1,102,250,725 796,007,291 72.22 80.76 47.13
             
  MICHIGAN 392,622,129,163 304,697,456,310 77.61 65.38 41.56
Dr. Lynn Harvey  
Will Shields  
Joe Martin  
Dept. Ag Economics
* Ranking based on SEV increase 1998-2004; "1" equals highest growth rate.
** Taxable value divided by SEV = percent  
Source: MI Dept of Treasury Reports  
Oct-04