MSU Agricultural, Food, and Resource Economics  Extension > Government > SEV

2003 Michigan State Equalized and Taxable Value by County

This data is also available as an Excel spreadsheet.

  2003 Chng. 97-03
RANK*COUNTY SEVTaxable ValueTV v. SEV** SEV (%)TV (%)
       
43 ALCONA  835,861,388   587,890,165   70.3   75.0    36.3  
48 ALGER  340,477,147   235,886,958   69.3   71.2    36.3  
26 ALLEGAN  4,275,885,016   3,183,712,735   74.5    83.0   50.0  
62 ALPENA  971,548,794   751,927,258   77.4   63.6    36.1  
2 ANTRIM  2,102,857,925   1,293,933,300   61.5    116.7   48.4  
47 ARENAC  612,484,060   437,822,238   71.5   72.0    34.5  
24 BARAGA  245,698,873   167,436,443   68.1   85.0    49.0  
17 BARRY  1,982,351,865   1,417,472,692   71.5    88.6   48.9  
81 BAY  3,011,091,450   2,538,025,956   84.3    42.5   28.4  
5 BENZIE  1,227,334,489   743,112,961   60.5    108.8   52.4  
78 BERRIEN  6,041,382,172   4,846,544,482   80.2    48.2   28.6  
16 BRANCH  1,408,361,344   1,018,392,212   72.3    88.7   53.9  
74 CALHOUN  3,778,821,003   3,111,551,148   82.3    56.8   39.8  
31 CASS  1,851,820,795   1,290,694,186   69.7    80.6   42.9  
3 CHARLEVOIX  2,326,673,681   1,482,800,955   63.7    115.0   51.6  
10 CHEBOYGAN  1,588,698,842   1,006,617,866   63.4    98.0   46.6  
64 CHIPPEWA  1,049,586,969   759,489,117   72.4   62.9    33.6  
19 CLARE  1,108,118,918   768,198,996   69.3   86.6    41.9  
38 CLINTON  2,185,464,849   1,756,359,518   80.4    77.8   51.8  
58 CRAWFORD  630,918,253   459,557,759   72.8   68.6    33.2  
66 DELTA  1,158,460,498   883,566,685   76.3   61.1    36.5  
76 DICKINSON  790,513,000   695,520,060   88.0   50.9    37.7  
49 EATON  3,363,579,140   2,724,098,997   81.0    71.0   45.8  
6 EMMET  2,940,067,642   2,117,532,624   72.0    108.5   66.9  
75 GENESEE  11,648,973,047   9,605,388,204   82.5    56.7   37.3  
32 GLADWIN  990,741,513   709,074,403   71.6   80.2    44.6  
63 GOGEBIC  501,531,057   347,476,709   69.3   62.9    27.5  
13 GR.TRAVERSE  4,246,196,554   3,071,914,200   72.3    95.3   56.1  
73 GRATIOT  975,519,615   715,373,997   73.3   58.0    32.1  
29 HILLSDALE  1,488,603,946   1,076,403,576   72.3    81.9   45.1  
61 HOUGHTON  696,923,598   505,460,006   72.5   64.5    36.6  
67 HURON  1,732,854,700   1,284,095,696   74.1    60.4   31.9  
70 INGHAM  7,952,104,954   6,489,197,117   81.6    59.9   36.0  
53 IONIA  1,494,180,400   1,128,645,356   75.5    70.4   45.7  
59 IOSCO  1,170,879,454   892,206,278   76.2   66.7    37.3  
28 IRON  472,061,769   321,149,594   68.0   82.0    32.1  
18 ISABELLA  1,543,631,730   1,145,972,887   74.2    88.1   48.7  
20 JACKSON  4,963,371,849   3,595,878,712   72.4    86.3   53.9  
77 KALAMAZOO  7,534,009,202   6,398,020,818   84.9    49.3   35.6  
56 KALKASKA  815,570,929   577,475,730   70.8   69.2    30.9  
68 KENT  19,919,370,780   17,175,074,149   86.2    60.4   43.5  
1 KEWEENAW  132,089,703   85,595,064   64.8   126.1    76.5  
8 LAKE  556,208,051   368,172,115   66.2   99.2    53.6  
9 LAPEER  3,510,193,880   2,483,938,539   70.8    98.1   53.4  
4 LEELANAU  2,686,876,146   1,581,368,644   58.9    110.1   48.8  
52 LENAWEE  3,416,574,615   2,631,638,335   77.0    70.5   46.5  
7 LIVINGSTON  8,538,149,077   6,600,561,158   77.3    103.8   70.5  
12 LUCE  216,451,147   135,830,650   62.8   95.6    48.2  
44 MACKINAC  999,148,135   681,371,136   68.2   73.3    39.0  
41 MACOMB  32,006,586,971   25,573,225,399   79.9    76.1   48.2  
11 MANISTEE  1,197,162,915   790,550,244   66.0   95.7    47.7  
79 MARQUETTE  1,634,856,698   1,327,383,078   81.2    47.3   30.9  
69 MASON  1,455,481,856   1,117,779,463   76.8    59.9   29.5  
37 MECOSTA  1,283,594,382   938,775,724   73.1   78.4    46.3  
30 MENOMINEE  655,991,378   455,519,240   69.4   80.8    31.5  
82 MIDLAND  3,836,016,815   3,331,727,094   86.9    41.4   24.8  
33 MISSAUKEE  586,193,238   394,911,300   67.4   80.1    35.5  
80 MONROE  6,167,024,077   5,100,911,871   82.7    45.9   27.3  
14 MONTCALM  1,860,837,600   1,363,277,707   73.3    93.0   53.5  
72 MONTMORENCY  556,548,181   380,283,729   68.3   58.6    24.0  
51 MUSKEGON  4,594,019,022   3,613,148,739   78.6    70.6   43.2  
21 NEWAYGO  1,504,125,139   1,036,716,733   68.9    85.7   40.9  
46 OAKLAND  67,085,441,782   53,179,886,010   79.3    72.3   45.8  
15 OCEANA  1,124,054,407   756,921,620   67.3   93.0    46.1  
40 OGEMAW  921,539,974   620,686,712   67.4   76.5    38.9  
54 ONTONAGON  268,161,692   181,062,098   67.5   69.6    27.5  
23 OSCEOLA  780,322,226   543,030,238   69.6   85.1    40.8  
36 OSCODA  424,600,506   284,987,478   67.1   78.8    40.5  
45 OTSEGO  1,349,292,168   1,031,564,507   76.5    72.8   42.6  
60 OTTAWA  9,156,139,786   7,564,368,026   82.6    65.2   47.1  
22 PRESQ ISLE  700,825,893   479,020,399   68.4   85.3    36.7  
34 ROSCOMMON  1,444,762,071   1,020,805,146   70.7    79.6   41.8  
83 SAGINAW  5,142,939,503   4,455,116,564   86.6    40.9   28.6  
65 SAINT CLAIR  6,717,712,399   5,305,446,418   79.0    62.5   38.0  
71 SAINT JOSEPH  1,893,847,004   1,418,498,194   74.9    58.6   39.4  
39 SANILAC  1,634,715,760   1,132,667,541   69.3    77.3   37.4  
25 SCHOOLCRAFT  369,193,862   246,623,456   66.8   83.6    46.7  
42 SHIAWASSEE  1,942,243,640   1,441,647,883   74.2    75.7   41.3  
57 TUSCOLA  1,574,245,456   1,154,259,430   73.3    68.8   35.1  
50 VAN BUREN  2,601,758,027   2,055,411,338   79.0    70.8   50.6  
27 WASHTENAW  15,045,690,552   11,987,709,008   79.7    83.0   52.0  
55 WAYNE  56,973,417,310   43,339,343,473   76.1    69.4   34.3  
35 WEXFORD  1,005,681,073   750,971,897   74.7   79.4    47.3  
       
  MICHIGAN  369,525,297,327   288,259,666,141    78.0   70.5   42.2  
       
   * Ranking based on SEV increase 1997-2003; "1" equals highest growth rate.
  ** Taxable value divided by SEV = percent
   Source: MI Dept of Treasury State Tax Commission