MSU Agricultural, Food, and Resource Economics  Extension > Government > SEV

2002 Michigan State Equalized and Taxable Value by County

This data is also available as an Excel spreadsheet.

Rank** County 2002 SEV 2002 Taxable TV v. SEV (%) 1995-02 % Chg
           
64  ALCONA  752,292,494    564,256,303   75.00 82.87
79  ALGER  316,904,769    227,248,533   71.71 98.35
17  ALLEGAN  3,969,264,804    3,019,164,275   76.06 106.76
59  ALPENA  910,809,451    728,864,046   80.02 74.88
30  ANTRIM  1,827,606,771    1,215,686,474   66.52 119.15
71  ARENAC  555,340,347    417,271,559   75.14 75.21
81  BARAGA  221,273,205    154,163,951   69.67 110.74
31  BARRY  1,826,325,047    1,335,054,837   73.10 108.92
24  BAY  2,847,726,673    2,454,709,857   86.20 51.77
51  BENZIE  1,093,871,689    691,905,133   63.25 136.70
13  BERRIEN  5,593,170,378    4,645,642,594   83.06 55.87
45  BRANCH  1,349,309,361    972,018,988   72.04 122.07
20  CALHOUN  3,620,388,293    2,982,437,725   82.38 77.28
35  CASS  1,701,301,621    1,231,057,650   72.36 99.50
28  CHARLEVOIX  2,053,359,143    1,388,565,630   67.62 124.23
41  CHEBOYGAN  1,391,586,053    949,342,328   68.22 110.46
56  CHIPPEWA  942,015,747    723,710,277   76.83 77.58
54  CLARE  1,026,707,797    724,255,937   70.54 96.06
29  CLINTON  1,981,667,547    1,632,303,694   82.37 91.04
70  CRAWFORD  564,215,609    434,276,254   76.97 71.63
50  DELTA  1,112,356,221    854,350,254   76.81 84.83
63  DICKINSON  752,721,746    674,381,741   89.59 64.84
23  EATON  3,064,211,473    2,578,352,783   84.14 77.63
25  EMMET  2,666,079,644    2,002,453,097   75.11 124.56
6  GENESEE  10,910,125,883    9,166,011,516   84.01 70.01
58  GLADWIN  913,494,840    670,959,121   73.45 100.39
75  GOGEBIC  452,220,515    330,258,408   73.03 68.06
18  GR.TRAVERSE  3,854,263,677    2,876,572,761   74.63 114.38
60  GRATIOT  905,594,678    682,572,195   75.37 70.93
44  HILLSDALE  1,378,754,199    1,018,762,981   73.89 99.05
67  HOUGHTON  652,966,111    484,821,062   74.25 93.89
36  HURON  1,607,815,202    1,244,608,154   77.41 65.96
9  INGHAM  7,349,891,980    6,200,591,910   84.36 66.75
43  IONIA  1,384,455,300    1,079,402,982   77.97 91.53
53  IOSCO  1,071,151,995    859,418,159   80.23 75.97
76  IRON  433,960,397    307,456,262   70.85 85.34
40  ISABELLA  1,409,083,777    1,078,607,613   76.55 96.71
15  JACKSON  4,443,468,179    3,267,303,220   73.53 101.96
10  KALAMAZOO  7,041,241,892    6,138,162,085   87.17 65.40
65  KALKASKA  741,985,647    546,622,448   73.67 66.41
4  KENT  18,647,720,962    16,410,892,920   88.00 75.92
83  KEWEENAW  116,705,455    78,058,068   66.88 154.05
73  LAKE  511,774,029    349,475,362   68.29 130.19
21  LAPEER  3,244,559,723    2,348,559,163   72.38 123.10
26  LEELANAU  2,310,748,063    1,482,417,316   64.15 119.09
22  LENAWEE  3,210,188,769    2,507,712,530   78.12 93.48
8  LIVINGSTON  7,656,474,487    6,101,776,059   79.69 126.30
82  LUCE  197,567,606    128,876,179   65.23 143.51
61  MACKINAC  897,584,235    651,170,414   72.55 85.39
3  MACOMB  29,831,665,293    24,205,982,609   81.14 91.84
52  MANISTEE  1,074,508,674    737,371,742   68.62 109.87
38  MARQUETTE  1,521,280,673    1,273,574,234   83.72 56.93
46  MASON  1,338,550,698    1,072,082,641   80.09 64.07
49  MECOSTA  1,162,481,476    881,500,594   75.83 93.28
69  MENOMINEE  589,383,888    437,264,798   74.19 80.60
19  MIDLAND  3,719,244,816    3,455,226,100   92.90 44.29
72  MISSAUKEE  537,787,230    375,210,577   69.77 98.57
12  MONROE  5,876,664,493    4,926,510,403   83.83 56.93
34  MONTCALM  1,725,241,254    1,302,942,972   75.52 109.03
74  MONTMORENCY  505,465,603    364,887,470   72.19 78.22
16  MUSKEGON  4,284,270,433    3,453,067,789   80.60 87.85
42  NEWAYGO  1,390,988,332    986,816,555   70.94 104.01
1  OAKLAND  62,829,530,422    50,694,763,579   80.69 89.17
55  OCEANA  987,123,456    707,564,630   71.68 99.79
62  OGEMAW  848,876,783    590,149,675   69.52 98.47
80  ONTONAGON  233,345,942    169,471,436   72.63 69.04
66  OSCEOLA  700,343,370    511,089,219   72.98 93.19
77  OSCODA  384,839,164    272,410,632   70.79 98.41
48  OTSEGO  1,237,637,350    976,999,012   78.94 89.12
7  OTTAWA  8,556,637,343    7,179,278,659   83.90 86.91
68  PRESQ ISLE  630,496,112    456,372,274   72.38 83.98
47  ROSCOMMON  1,296,603,457    961,477,773   74.15 88.47
14  SAGINAW  4,915,724,796    4,322,946,511   87.94 53.91
11  SAINT CLAIR  6,371,421,877    5,170,334,325   81.15 77.56
32  SAINT JOSEPH  1,786,781,178    1,358,546,256   76.03 83.04
37  SANILAC  1,544,573,451    1,089,401,373   70.53 97.96
78  SCHOOLCRAFT  337,230,862    232,899,078   69.06 106.57
33  SHIAWASSEE  1,759,646,500    1,364,170,717   77.53 80.05
39  TUSCOLA  1,520,075,084    1,108,271,872   72.91 91.71
27  VAN BUREN  2,303,510,608    1,834,596,178   79.64 82.22
5  WASHTENAW  13,702,101,826    11,345,352,437   82.80 93.98
2  WAYNE  53,800,509,901    41,905,186,259   77.89 79.35
57  WEXFORD  926,405,911    704,599,790   76.06 93.03
           
   MICHIGAN  343,715,251,740    275,040,862,977   80.02 84.40
 ** Counties Ranked by SEV - High to Low
 Source: MI Dept.of Treasury Reports