MSU Agricultural, Food, and Resource Economics  Extension > Government > SEV

1997-2003 Michigan State Equalized and Taxable Value by County

This data is also available as an Excel spreadsheet.

1997 1999 2001 2002 2003 Chng. 97-03
RANK* COUNTY SEV Taxable TV v. SEV** SEV Taxable Value SEV Taxable Value SEV Taxable Value SEV Taxable Value TV v. SEV** SEV (%) TV (%)
43 ALCONA 477,761,351 431,340,130 90.2835964 566,423,989 479,028,365 675,870,054 530,335,947 752,292,494 564,256,303 835,861,388 587,890,165 70.3 75.0 36.3
48 ALGER 198,896,439 173,085,015 87.0226817 240,016,900 194,244,267 291,505,100 213,992,854 316,904,769 227,248,533 340,477,147 235,886,958 69.3 71.2 36.3
26 ALLEGAN 2,336,025,179 2,123,175,665 90.8883896 2,899,592,253 2,416,296,142 3,680,672,006 2,822,507,991 3,969,264,804 3,019,164,275 4,275,885,016 3,183,712,735 74.5 83.0 50.0
62 ALPENA 593,812,482 552,427,281 93.0305943 700,803,554 617,422,555 796,505,711 674,893,308 910,809,451 728,864,046 971,548,794 751,927,258 77.4 63.6 36.1
2 ANTRIM 970,347,958 871,661,279 89.8297638 1,188,288,510 977,187,667 1,553,448,029 1,129,263,754 1,827,606,771 1,215,686,474 2,102,857,925 1,293,933,300 61.5 116.7 48.4
47 ARENAC 356,087,006 325,560,384 91.4272014 420,020,420 358,008,123 508,432,319 393,997,454 555,340,347 417,271,559 612,484,060 437,822,238 71.5 72.0 34.5
24 BARAGA 132,808,362 112,358,627 84.6020727 165,293,778 129,987,220 200,906,370 145,323,330 221,273,205 154,163,951 245,698,873 167,436,443 68.1 85.0 49.0
17 BARRY 1,051,297,912 951,994,313 90.5541904 1,297,649,155 1,086,717,175 1,630,111,297 1,246,874,605 1,826,325,047 1,335,054,837 1,982,351,865 1,417,472,692 71.5 88.6 48.9
81 BAY 2,113,612,565 1,976,663,420 93.5206127 2,380,487,450 2,128,831,214 2,681,156,300 2,323,922,242 2,847,726,673 2,454,709,857 3,011,091,450 2,538,025,956 84.3 42.5 28.4
5 BENZIE 587,772,167 487,565,540 82.9514508 732,360,708 553,785,297 898,302,049 639,478,120 1,093,871,689 691,905,133 1,227,334,489 743,112,961 60.5 108.8 52.4
78 BERRIEN 4,077,280,694 3,768,924,462 92.4372086 4,616,938,775 4,087,802,431 5,202,804,333 4,414,501,869 5,593,170,378 4,645,642,594 6,041,382,172 4,846,544,482 80.2 48.2 28.6
16 BRANCH 746,161,121 661,676,337 88.6774074 982,818,161 778,129,827 1,171,864,732 904,690,701 1,349,309,361 972,018,988 1,408,361,344 1,018,392,212 72.3 88.7 53.9
74 CALHOUN 2,409,642,868 2,226,033,017 92.3802048 2,865,412,481 2,497,550,209 3,370,561,440 2,810,965,726 3,620,388,293 2,982,437,725 3,778,821,003 3,111,551,148 82.3 56.8 39.8
31 CASS 1,025,139,823 903,000,582 88.0856018 1,283,253,889 1,005,879,209 1,564,237,040 1,157,843,788 1,701,301,621 1,231,057,650 1,851,820,795 1,290,694,186 69.7 80.6 42.9
3 CHARLEVOIX 1,082,420,424 977,895,634 90.3434204 1,312,098,873 1,090,109,646 1,722,504,245 1,267,372,451 2,053,359,143 1,388,565,630 2,326,673,681 1,482,800,955 63.7 115.0 51.6
10 CHEBOYGAN 802,256,436 686,558,825 85.5784752 979,487,232 773,685,981 1,215,444,771 884,243,521 1,391,586,053 949,342,328 1,588,698,842 1,006,617,866 63.4 98.0 46.6
64 CHIPPEWA 644,402,869 568,540,130 88.2274362 755,618,515 624,928,364 879,282,845 690,011,404 942,015,747 723,710,277 1,049,586,969 759,489,117 72.4 62.9 33.6
19 CLARE 593,809,929 541,293,688 91.1560521 721,595,447 604,804,521 884,276,007 678,229,382 1,026,707,797 724,255,937 1,108,118,918 768,198,996 69.3 86.6 41.9
38 CLINTON 1,229,220,769 1,157,041,805 94.1280716 1,501,699,061 1,313,176,571 1,777,144,096 1,495,246,149 1,981,667,547 1,632,303,694 2,185,464,849 1,756,359,518 80.4 77.8 51.8
58 CRAWFORD 374,193,643 345,052,913 92.2123931 430,875,544 379,014,010 504,666,637 409,728,222 564,215,609 434,276,254 630,918,253 459,557,759 72.8 68.6 33.2
66 DELTA 719,256,582 647,084,726 89.9657705 906,266,149 753,163,773 1,031,996,651 813,877,570 1,112,356,221 854,350,254 1,158,460,498 883,566,685 76.3 61.1 36.5
76 DICKINSON 523,906,776 505,010,620 96.3932217 675,824,354 627,119,660 724,150,461 654,541,983 752,721,746 674,381,741 790,513,000 695,520,060 88.0 50.9 37.7
49 EATON 1,967,231,414 1,867,816,263 94.9464435 2,355,367,908 2,104,926,375 2,791,393,809 2,416,754,096 3,064,211,473 2,578,352,783 3,363,579,140 2,724,098,997 81.0 71.0 45.8
6 EMMET 1,410,337,009 1,268,383,694 89.9347947 1,795,821,455 1,511,463,679 2,331,215,558 1,847,701,236 2,666,079,644 2,002,453,097 2,940,067,642 2,117,532,624 72.0 108.5 66.9
75 GENESEE 7,436,181,431 6,997,163,259 94.096188 8,826,499,912 7,809,158,140 10,099,580,942 8,593,092,403 10,910,125,883 9,166,011,516 11,648,973,047 9,605,388,204 82.5 56.7 37.3
32 GLADWIN 549,680,077 490,206,291 89.1802908 657,624,047 545,844,570 803,232,482 622,255,585 913,494,840 670,959,121 990,741,513 709,074,403 71.6 80.2 44.6
63 GOGEBIC 307,786,281 272,539,329 88.5482381 375,496,238 290,625,589 412,270,774 314,836,187 452,220,515 330,258,408 501,531,057 347,476,709 69.3 62.9 27.5
13 GR.TRAVERSE 2,174,276,291 1,968,129,058 90.5188115 2,719,016,666 2,274,876,236 3,474,408,631 2,660,297,821 3,854,263,677 2,876,572,761 4,246,196,554 3,071,914,200 72.3 95.3 56.1
73 GRATIOT 617,229,881 541,567,941 87.741692 752,381,368 603,777,563 857,566,053 658,307,576 905,594,678 682,572,195 975,519,615 715,373,997 73.3 58.0 32.1
29 HILLSDALE 818,392,539 742,088,157 90.6763102 1,021,040,951 842,921,607 1,239,366,440 952,405,492 1,378,754,199 1,018,762,981 1,488,603,946 1,076,403,576 72.3 81.9 45.1
61 HOUGHTON 423,670,946 369,976,303 87.3263334 518,362,031 413,201,655 610,130,356 458,598,524 652,966,111 484,821,062 696,923,598 505,460,006 72.5 64.5 36.6
67 HURON 1,080,251,467 973,712,931 90.1376171 1,286,696,076 1,072,430,234 1,496,312,534 1,178,095,858 1,607,815,202 1,244,608,154 1,732,854,700 1,284,095,696 74.1 60.4 31.9
70 INGHAM 4,974,625,285 4,770,955,197 95.9058205 5,758,805,803 5,256,356,261 6,749,433,545 5,826,421,784 7,349,891,980 6,200,591,910 7,952,104,954 6,489,197,117 81.6 59.9 36.0
53 IONIA 876,830,600 774,615,293 88.3426392 1,071,874,800 879,330,482 1,266,138,000 1,004,056,475 1,384,455,300 1,079,402,982 1,494,180,400 1,128,645,356 75.5 70.4 45.7
59 IOSCO 702,191,319 649,834,445 92.5437879 805,935,838 714,323,884 985,140,882 809,366,675 1,071,151,995 859,418,159 1,170,879,454 892,206,278 76.2 66.7 37.3
28 IRON 259,337,028 243,130,222 93.750678 315,820,197 265,834,822 398,633,589 289,926,405 433,960,397 307,456,262 472,061,769 321,149,594 68.0 82.0 32.1
18 ISABELLA 820,522,688 770,440,913 93.8963571 1,036,301,595 874,820,662 1,305,610,379 1,002,599,479 1,409,083,777 1,078,607,613 1,543,631,730 1,145,972,887 74.2 88.1 48.7
20 JACKSON 2,664,578,407 2,336,191,841 87.6758528 3,276,527,824 2,646,113,208 4,007,667,613 3,022,213,522 4,443,468,179 3,267,303,220 4,963,371,849 3,595,878,712 72.4 86.3 53.9
77 KALAMAZOO 5,046,814,588 4,719,375,172 93.5119587 5,820,431,591 5,229,558,268 6,514,825,076 5,746,338,033 7,041,241,892 6,138,162,085 7,534,009,202 6,398,020,818 84.9 49.3 35.6
56 KALKASKA 482,086,970 441,315,579 91.5427312 547,439,219 470,610,944 652,650,940 512,401,135 741,985,647 546,622,448 815,570,929 577,475,730 70.8 69.2 30.9
68 KENT 12,422,298,191 11,969,609,611 96.3558387 14,874,132,432 13,607,912,532 17,212,047,916 15,395,201,518 18,647,720,962 16,410,892,920 19,919,370,780 17,175,074,149 86.2 60.4 43.5
1 KEWEENAW 58,421,630 48,483,465 82.9888947 76,919,325 57,106,214 102,284,376 72,263,720 116,705,455 78,058,068 132,089,703 85,595,064 64.8 126.1 76.5
8 LAKE 279,263,677 239,768,511 85.8573924 357,282,507 279,996,372 471,830,642 326,551,833 511,774,029 349,475,362 556,208,051 368,172,115 66.2 99.2 53.6
9 LAPEER 1,771,674,245 1,619,066,518 91.3862423 2,307,495,097 1,874,360,817 2,945,993,749 2,179,025,395 3,244,559,723 2,348,559,163 3,510,193,880 2,483,938,539 70.8 98.1 53.4
4 LEELANAU 1,279,124,358 1,062,492,557 83.0640547 1,526,420,485 1,191,578,708 1,958,406,319 1,367,941,812 2,310,748,063 1,482,417,316 2,686,876,146 1,581,368,644 58.9 110.1 48.8
52 LENAWEE 2,003,731,885 1,796,595,983 89.6624941 2,447,753,400 2,032,026,192 2,934,516,615 2,337,656,725 3,210,188,769 2,507,712,530 3,416,574,615 2,631,638,335 77.0 70.5 46.5
7 LIVINGSTON 4,190,171,751 3,870,286,386 92.3658173 5,361,434,346 4,618,577,996 6,814,972,425 5,603,145,321 7,656,474,487 6,101,776,059 8,538,149,077 6,600,561,158 77.3 103.8 70.5
12 LUCE 110,637,960 91,623,685 82.8139682 146,014,375 104,303,202 180,884,361 121,116,858 197,567,606 128,876,179 216,451,147 135,830,650 62.8 95.6 48.2
44 MACKINAC 576,515,539 490,355,052 85.0549584 674,576,213 542,076,895 827,382,946 609,248,505 897,584,235 651,170,414 999,148,135 681,371,136 68.2 73.3 39.0
41 MACOMB 18,174,069,527 17,252,925,737 94.9315491 22,262,820,055 19,844,722,677 26,968,500,604 22,702,328,864 29,831,665,293 24,205,982,609 32,006,586,971 25,573,225,399 79.9 76.1 48.2
11 MANISTEE 611,685,765 535,302,521 87.5126661 726,263,048 601,862,514 929,873,350 685,000,210 1,074,508,674 737,371,742 1,197,162,915 790,550,244 66.0 95.7 47.7
79 MARQUETTE 1,109,894,275 1,014,419,127 91.397816 1,249,181,704 1,099,609,810 1,425,156,601 1,213,841,388 1,521,280,673 1,273,574,234 1,634,856,698 1,327,383,078 81.2 47.3 30.9
69 MASON 910,122,944 862,977,013 94.8198283 1,046,001,450 938,853,832 1,208,182,763 1,002,927,555 1,338,550,698 1,072,082,641 1,455,481,856 1,117,779,463 76.8 59.9 29.5
37 MECOSTA 719,370,749 641,777,690 89.2137595 844,867,048 718,867,093 1,047,075,582 813,956,359 1,162,481,476 881,500,594 1,283,594,382 938,775,724 73.1 78.4 46.3
30 MENOMINEE 362,759,858 346,363,367 95.4800702 437,380,993 378,789,721 526,517,272 416,904,011 589,383,888 437,264,798 655,991,378 455,519,240 69.4 80.8 31.5
82 MIDLAND 2,713,475,816 2,669,432,911 98.3768823 3,007,827,521 2,878,337,896 3,282,023,907 3,077,119,327 3,719,244,816 3,455,226,100 3,836,016,815 3,331,727,094 86.9 41.4 24.8
33 MISSAUKEE 325,455,057 291,385,377 89.531679 386,915,668 320,210,363 473,560,757 353,206,437 537,787,230 375,210,577 586,193,238 394,911,300 67.4 80.1 35.5
80 MONROE 4,227,570,226 4,006,947,842 94.7813431 4,908,032,401 4,364,330,601 5,525,241,485 4,709,441,559 5,876,664,493 4,926,510,403 6,167,024,077 5,100,911,871 82.7 45.9 27.3
14 MONTCALM 964,059,756 887,941,834 92.1044394 1,178,959,501 994,675,269 1,461,643,675 1,132,467,317 1,725,241,254 1,302,942,972 1,860,837,600 1,363,277,707 73.3 93.0 53.5
72 MONTMORENCY 350,889,705 306,682,039 87.4012645 391,198,570 329,253,932 458,499,550 348,230,625 505,465,603 364,887,470 556,548,181 380,283,729 68.3 58.6 24.0
51 MUSKEGON 2,693,583,620 2,523,467,328 93.6843879 3,191,715,441 2,808,287,454 3,896,510,084 3,244,251,018 4,284,270,433 3,453,067,789 4,594,019,022 3,613,148,739 78.6 70.6 43.2
21 NEWAYGO 809,761,972 736,024,627 90.8939482 1,010,630,250 808,016,036 1,255,827,248 915,382,451 1,390,988,332 986,816,555 1,504,125,139 1,036,716,733 68.9 85.7 40.9
46 OAKLAND 38,925,681,816 36,468,545,555 93.6876218 47,872,532,700 41,756,021,536 57,469,711,595 47,656,729,878 62,829,530,422 50,694,763,579 67,085,441,782 53,179,886,010 79.3 72.3 45.8
15 OCEANA 582,449,474 518,081,714 88.9487822 709,114,377 581,022,787 868,926,313 655,011,647 987,123,456 707,564,630 1,124,054,407 756,921,620 67.3 93.0 46.1
40 OGEMAW 522,073,518 446,865,694 85.5943998 625,752,921 492,490,010 762,823,857 548,475,502 848,876,783 590,149,675 921,539,974 620,686,712 67.4 76.5 38.9
54 ONTONAGON 158,155,591 141,965,886 89.7634318 177,434,142 150,611,496 211,200,614 159,815,118 233,345,942 169,471,436 268,161,692 181,062,098 67.5 69.6 27.5
23 OSCEOLA 421,524,170 385,574,710 91.4715543 516,397,514 424,044,138 629,252,918 479,380,961 700,343,370 511,089,219 780,322,226 543,030,238 69.6 85.1 40.8
36 OSCODA 237,500,366 202,906,364 85.4341269 285,423,079 229,368,014 346,384,172 254,004,089 384,839,164 272,410,632 424,600,506 284,987,478 67.1 78.8 40.5
45 OTSEGO 780,693,610 723,510,866 92.6753923 933,851,735 806,538,801 1,123,214,214 917,895,320 1,237,637,350 976,999,012 1,349,292,168 1,031,564,507 76.5 72.8 42.6
60 OTTAWA 5,543,531,054 5,141,390,896 92.745776 6,623,456,419 5,836,800,599 7,837,820,461 6,677,256,800 8,556,637,343 7,179,278,659 9,156,139,786 7,564,368,026 82.6 65.2 47.1
22 PRESQ ISLE 378,200,441 350,328,041 92.6302571 463,362,674 384,811,319 557,724,205 430,662,994 630,496,112 456,372,274 700,825,893 479,020,399 68.4 85.3 36.7
34 ROSCOMMON 804,328,634 719,971,020 89.5120464 973,383,573 793,825,491 1,169,308,051 896,210,696 1,296,603,457 961,477,773 1,444,762,071 1,020,805,146 70.7 79.6 41.8
83 SAGINAW 3,650,646,003 3,463,974,765 94.8866245 4,132,426,188 3,784,728,675 4,676,385,585 4,153,726,001 4,915,724,796 4,322,946,511 5,142,939,503 4,455,116,564 86.6 40.9 28.6
65 SAINT CLAIR 4,133,168,717 3,844,361,916 93.0124604 4,850,126,163 4,269,992,378 5,792,757,622 4,816,286,422 6,371,421,877 5,170,334,325 6,717,712,399 5,305,446,418 79.0 62.5 38.0
71 SAINT JOSEPH 1,193,829,628 1,017,498,156 85.2297624 1,449,804,620 1,156,787,211 1,674,854,655 1,304,869,849 1,786,781,178 1,358,546,256 1,893,847,004 1,418,498,194 74.9 58.6 39.4
39 SANILAC 921,759,446 824,156,848 89.4112723 1,168,299,992 920,182,854 1,417,231,304 1,032,230,757 1,544,573,451 1,089,401,373 1,634,715,760 1,132,667,541 69.3 77.3 37.4
25 SCHOOLCRAFT 201,114,603 168,062,767 83.5656708 252,065,343 188,944,119 302,790,862 215,845,563 337,230,862 232,899,078 369,193,862 246,623,456 66.8 83.6 46.7
42 SHIAWASSEE 1,105,542,122 1,020,608,646 92.3174817 1,344,679,507 1,140,276,096 1,612,260,350 1,283,930,442 1,759,646,500 1,364,170,717 1,942,243,640 1,441,647,883 74.2 75.7 41.3
57 TUSCOLA 932,564,966 854,685,326 91.6488778 1,121,015,099 946,354,346 1,397,349,771 1,049,359,900 1,520,075,084 1,108,271,872 1,574,245,456 1,154,259,430 73.3 68.8 35.1
50 VAN BUREN 1,522,909,219 1,365,101,191 89.6377259 1,816,840,751 1,522,783,720 2,111,741,076 1,715,668,939 2,303,510,608 1,834,596,178 2,601,758,027 2,055,411,338 79.0 70.8 50.6
27 WASHTENAW 8,222,788,510 7,887,194,490 95.9187322 9,955,398,867 9,077,146,725 12,191,018,138 10,449,795,055 13,702,101,826 11,345,352,437 15,045,690,552 11,987,709,008 79.7 83.0 52.0
55 WAYNE 33,623,733,490 32,269,314,691 95.971837 40,085,713,858 35,393,234,384 49,046,944,039 39,686,041,102 53,800,509,901 41,905,186,259 56,973,417,310 43,339,343,473 76.1 69.4 34.3
35 WEXFORD 560,464,725 509,721,103 90.9461524 667,007,394 576,071,618 827,985,702 661,976,265 926,405,911 704,599,790 1,005,681,073 750,971,897 74.7 79.4 47.3
MICHIGAN 216,745,336,185 202,779,136,107 93.5564011 261,002,177,463 228,108,838,849 312,896,037,827 257,889,892,765 343,715,251,740 275,040,862,977 369,525,297,327 288,259,666,141 78.0 70.5 42.2
* Ranking based on SEV increase 1997-2003; "1" equals highest growth rate.
** Taxable value divided by SEV = percent
Source: MI Dept of Treasury State Tax Commission