MSU Agricultural, Food, and Resource Economics  Extension> Government> SEV

2000 Michigan SEV and Taxable Value per Capita

This data is also available as an Excel spreadsheet.

RANK* RANK** COUNTY 2000 SEV 2000 TAXABLE 1995 POPULATION SEV per CAPITA TAXABLE per CAPITA
7 6 ALCONA $ 617,876,433 $ 499,238,511 10,587 $ 58,362 $ 47,156
48 55 ALGER $ 262,647,000 $ 202,119,800 9,846 $ 26,676 $ 20,528
32 32 ALLEGAN $ 3,210,748,024 $ 2,585,556,328 97,692 $ 32,866 $ 26,466
62 54 ALPENA $ 741,600,945 $ 637,426,173 30,841 $ 24,046 $ 20,668
4 4 ANTRIM $ 1,330,947,538 $ 1,038,898,949 20,257 $ 65,703 $ 51,286
45 42 ARENAC $ 453,293,697 $ 371,941,505 16,151 $ 28,066 $ 23,029
75 79 BARAGA $ 178,182,490 $ 135,218,835 8,493 $ 20,980 $ 15,921
46 48 BARRY $ 1,447,371,269 $ 1,159,139,640 52,643 $ 27,494 $ 22,019
65 61 BAY $ 2,520,159,400 $ 2,198,530,045 111,529 $ 22,596 $ 19,713
6 7 BENZIE $ 808,095,828 $ 591,213,030 13,660 $ 59,158 $ 43,281
40 34 BERRIEN $ 4,808,707,483 $ 4,164,176,241 162,623 $ 29,570 $ 25,606
57 62 BRANCH $ 1,092,411,381 $ 839,397,784 42,738 $ 25,561 $ 19,641
69 67 CALHOUN $ 3,081,994,046 $ 2,597,305,710 140,689 $ 21,906 $ 18,461
44 51 CASS $ 1,412,721,420 $ 1,060,799,759 49,603 $ 28,481 $ 21,386
5 5 CHARLEVOIX $ 1,470,822,675 $ 1,166,765,074 23,052 $ 63,805 $ 50,614
9 13 CHEBOYGAN $ 1,074,938,780 $ 816,754,611 22,858 $ 47,027 $ 35,732
68 73 CHIPPEWA $ 813,204,891 $ 653,632,320 36,859 $ 22,063 $ 17,733
43 45 CLARE $ 799,891,886 $ 638,636,661 28,078 $ 28,488 $ 22,745
51 47 CLINTON $ 1,615,699,002 $ 1,386,517,744 61,657 $ 26,205 $ 22,488
29 27 CRAWFORD $ 456,573,495 $ 386,099,782 13,523 $ 33,763 $ 28,551
60 59 DELTA $ 949,954,595 $ 762,299,407 38,655 $ 24,575 $ 19,721
58 43 DICKINSON $ 687,616,195 $ 625,234,053 27,176 $ 25,302 $ 23,007
55 46 EATON $ 2,530,719,656 $ 2,214,220,187 98,087 $ 25,801 $ 22,574
2 2 EMMET $ 2,028,543,012 $ 1,665,096,167 27,352 $ 74,164 $ 60,877
73 65 GENESEE $ 9,368,113,409 $ 8,157,573,739 436,381 $ 21,468 $ 18,694
39 39 GLADWIN $ 724,266,365 $ 580,067,762 24,304 $ 29,800 $ 23,867
70 76 GOGEBIC $ 388,105,007 $ 300,205,947 17,894 $ 21,689 $ 16,777
15 15 GR.TRAVERSE $ 3,035,139,549 $ 2,444,761,999 70,869 $ 42,827 $ 34,497
80 81 GRATIOT $ 794,334,151 $ 623,315,948 39,973 $ 19,872 $ 15,593
59 60 HILLSDALE $ 1,120,159,535 $ 891,816,255 45,224 $ 24,769 $ 19,720
83 83 HOUGHTON $ 559,184,707 $ 429,589,249 36,140 $ 15,473 $ 11,887
19 21 HURON $ 1,396,573,578 $ 1,118,252,431 35,224 $ 39,648 $ 31,747
67 64 INGHAM $ 6,161,135,124 $ 5,443,778,475 277,889 $ 22,171 $ 19,590
81 82 IONIA $ 1,162,172,600 $ 926,204,150 59,846 $ 19,419 $ 15,476
23 23 IOSCO $ 889,727,857 $ 755,564,655 24,482 $ 36,342 $ 30,862
52 53 IRON $ 344,401,850 $ 273,024,860 13,177 $ 26,137 $ 20,720
78 78 ISABELLA $ 1,135,551,158 $ 925,320,730 56,213 $ 20,201 $ 16,461
63 71 JACKSON $ 3,634,670,924 $ 2,777,596,457 154,010 $ 23,600 $ 18,035
47 40 KALAMAZOO $ 6,085,319,646 $ 5,383,527,193 227,973 $ 26,693 $ 23,615
18 18 KALKASKA $ 587,540,153 $ 482,712,269 14,696 $ 39,980 $ 32,847
37 31 KENT $ 15,912,899,100 $ 14,398,276,117 525,355 $ 30,290 $ 27,407
14 20 KEWEENAW $ 84,294,093 $ 62,833,658 1,967 $ 42,854 $ 31,944
13 22 LAKE $ 417,372,382 $ 305,873,631 9,664 $ 43,188 $ 31,651
36 37 LAPEER $ 2,596,452,794 $ 2,009,003,207 83,854 $ 30,964 $ 23,958
1 1 LEELANAU $ 1,680,367,474 $ 1,265,766,489 18,502 $ 90,821 $ 68,412
41 38 LENAWEE $ 2,698,843,532 $ 2,186,858,756 91,476 $ 29,503 $ 23,906
12 10 LIVINGSTON $ 6,011,674,909 $ 5,050,365,942 133,601 $ 44,997 $ 37,802
42 58 LUCE $ 163,307,526 $ 111,412,105 5,599 $ 29,167 $ 19,899
3 3 MACKINAC $ 742,423,874 $ 570,369,463 10,978 $ 67,628 $ 51,956
31 26 MACOMB $ 24,316,921,236 $ 21,099,256,420 733,607 $ 33,147 $ 28,761
25 29 MANISTEE $ 811,168,309 $ 631,558,337 22,915 $ 35,399 $ 27,561
79 74 MARQUETTE $ 1,318,041,814 $ 1,142,121,851 65,442 $ 20,141 $ 17,452
17 14 MASON $ 1,114,953,104 $ 955,801,416 27,487 $ 40,563 $ 34,773
61 57 MECOSTA $ 920,582,843 $ 756,514,669 37,725 $ 24,402 $ 20,053
82 80 MENOMINEE $ 471,668,280 $ 390,919,532 24,569 $ 19,198 $ 15,911
20 12 MIDLAND $ 3,110,063,632 $ 2,943,058,718 79,748 $ 38,999 $ 36,904
35 36 MISSAUKEE $ 423,289,434 $ 336,939,912 13,522 $ 31,304 $ 24,918
22 19 MONROE $ 5,217,216,871 $ 4,516,473,282 139,550 $ 37,386 $ 32,365
64 68 MONTCALM $ 1,323,533,450 $ 1,052,948,483 57,866 $ 22,872 $ 18,196
16 16 MONTMORENCY $ 413,422,758 $ 331,359,555 9,683 $ 42,696 $ 34,221
74 70 MUSKEGON $ 3,475,535,083 $ 2,969,387,077 164,459 $ 21,133 $ 18,055
54 63 NEWAYGO $ 1,134,834,989 $ 854,785,579 43,587 $ 26,036 $ 19,611
11 9 OAKLAND $ 52,437,365,830 $ 44,370,760,909 1,153,461 $ 45,461 $ 38,467
33 33 OCEANA $ 780,630,879 $ 615,995,225 23,875 $ 32,697 $ 25,801
30 35 OGEMAW $ 681,866,525 $ 514,301,521 20,559 $ 33,166 $ 25,016
66 72 ONTONAGON $ 194,382,642 $ 153,232,609 8,639 $ 22,501 $ 17,737
49 52 OSCEOLA $ 578,532,624 $ 452,860,768 21,756 $ 26,592 $ 20,815
24 30 OSCODA $ 313,947,907 $ 239,016,357 8,682 $ 36,161 $ 27,530
8 8 OTSEGO $ 1,027,910,635 $ 863,836,743 20,762 $ 49,509 $ 41,607
28 24 OTTAWA $ 7,181,351,351 $ 6,192,771,645 210,389 $ 34,134 $ 29,435
26 28 PRESQ ISLE $ 497,395,562 $ 399,551,782 14,242 $ 34,925 $ 28,054
10 11 ROSCOMMON $ 1,057,608,830 $ 836,108,314 22,593 $ 46,811 $ 37,007
76 66 SAGINAW $ 4,371,021,814 $ 3,937,401,156 212,295 $ 20,589 $ 18,547
27 25 SAINT CLAIR $ 5,318,228,755 $ 4,532,540,516 154,231 $ 34,482 $ 29,388
56 56 SAINT JOSEPH $ 1,565,264,136 $ 1,223,999,776 60,684 $ 25,794 $ 20,170
38 44 SANILAC $ 1,260,251,939 $ 963,057,385 42,203 $ 29,862 $ 22,820
34 41 SCHOOLCRAFT $ 270,949,234 $ 200,046,807 8,627 $ 31,407 $ 23,188
77 77 SHIAWASSEE $ 1,470,594,900 $ 1,198,615,452 72,079 $ 20,403 $ 16,629
71 75 TUSCOLA $ 1,246,019,168 $ 988,950,752 57,491 $ 21,673 $ 17,202
53 50 VAN BUREN $ 1,946,490,137 $ 1,611,467,682 74,491 $ 26,131 $ 21,633
21 17 WASHTENAW $ 10,951,329,363 $ 9,659,379,194 292,609 $ 37,426 $ 33,011
72 69 WAYNE $ 44,392,225,103 $ 37,296,590,731 2,055,500 $ 21,597 $ 18,145
50 49 WEXFORD $ 743,486,040 $ 615,283,971 28,194 $ 26,370 $ 21,823
MICHIGAN $ 284,426,837,615 $ 240,717,183,929 9,543,462 $ 29,803 $ 25,223

*Rank based on 2000 SEV per Capita
**Rank based on 2000 Taxable Value per Capita

Source: Lynn R. Harvey, Professor
Michigan State University
September 2000