MSU Agricultural, Food, and Resource Economics  Extension > Government > County Population

Michigan Population by County, 1990-2000

This data is also available as an Excel spreadsheet.

  Population
County 1990 1995 2000
ALCONA 10,145 10,587 11,719
ALGER 8,972 9,846 9,862
ALLEGAN 90,509 97,692 105,665
ALPENA 30,605 30,841 31,314
ANTRIM 18,185 20,257 23,110
ARENAC 14,931 16,151 17,269
BARAGA 7,954 8,493 8,746
BARRY 50,057 52,643 56,755
BAY 111,723 111,529 110,157
BENZIE 12,200 13,660 15,998
BERRIEN 161,378 162,623 162,453
BRANCH 41,502 42,738 45,787
CALHOUN 135,982 140,689 137,985
CASS 49,477 49,603 51,104
CHARLEVOIX 21,468 23,052 26,090
CHEBOYGAN 21,398 22,858 26,448
CHIPPEWA 34,604 36,859 38,543
CLARE 24,952 28,078 31,252
CLINTON 57,883 61,657 64,753
CRAWFORD 12,260 13,523 14,273
DELTA 37,780 38,655 38,520
DICKINSON 26,831 27,176 27,472
EATON 91,879 98,087 103,655
EMMET 25,040 27,352 31,437
GENESEE 430,459 436,381 436,141
GLADWIN 21,896 24,304 26,023
GOGEBIC 18,052 17,894 17,370
GR.TRAVERSE 64,273 70,869 77,654
GRATIOT 38,982 39,973 42,285
HILLSDALE 43,431 45,224 46,527
HOUGHTON 35,446 36,140 36,016
HURON 34,951 35,224 36,079
INGHAM 281,912 277,889 279,320
IONIA 57,024 59,846 61,518
IOSCO 30,209 24,482 27,339
IRON 13,175 13,177 13,138
ISABELLA 54,624 56,213 63,351
JACKSON 149,756 154,010 158,422
KALAMAZOO 223,411 227,973 238,603
KALKASKA 13,497 14,696 16,571
KENT 500,631 525,355 574,335
KEWEENAW 1,701 1,967 2,301
LAKE 8,583 9,664 11,333
LAPEER 74,768 83,854 87,904
LEELANAU 16,527 18,502 21,119
LENAWEE 91,476 91,476 98,890
LIVINGSTON 115,645 133,601 156,951
LUCE 5,763 5,599 7,024
MACKINAC 10,674 10,978 11,943
MACOMB 717,400 733,607 788,149
MANISTEE 21,265 22,915 24,527
MARQUETTE 70,887 65,442 64,634
MASON 25,537 27,487 28,274
MECOSTA 37,308 37,725 40,553
MENOMINEE 24,920 24,569 25,326
MIDLAND 75,651 79,748 82,874
MISSAUKEE 12,147 13,522 14,478
MONROE 133,600 139,550 145,945
MONTCALM 53,059 57,866 61,266
MONTMORENCY 8,936 9,683 10,315
MUSKEGON 158,983 164,459 170,200
NEWAYGO 38,202 43,587 47,874
OAKLAND 1,083,592 1,153,461 1,194,156
OCEANA 22,454 23,875 26,873
OGEMAW 18,681 20,559 21,645
ONTONAGON 8,854 8,639 7,818
OSCEOLA 20,146 21,756 23,197
OSCODA 7,842 8,682 9,418
OTSEGO 17,957 20,762 23,301
OTTAWA 187,768 210,389 238,314
PRESQ ISLE 13,743 14,242 14,411
ROSCOMMON 19,776 22,593 25,469
SAGINAW 211,946 212,295 210,039
SAINT CLAIR 39,928 154,231 164,235
SAINT JOSEPH 8,302 60,684 62,422
SANILAC 69,770 42,203 44,547
SCHOOLCRAFT 145,607 8,627 8,903
SHIAWASSEE 58,913 72,079 71,687
TUSCOLA 55,498 57,491 58,266
VAN BUREN 70,060 74,491 76,263
WASHTENAW 282,937 292,609 322,895
WAYNE 2,111,687 2,055,500 2,061,162
WEXFORD 26,360 28,194 30,484
       
MICHIGAN 9,294,297 9,543,462 9,938,444
       
Source: US Census