MSU Agricultural, Food, and Resource Economics  Extension > Government > County Millage

1998 Michigan Millage Rates by County

This data is also available as an Excel spreadsheet.

After Headlee Rollback
 County  Allocated Extra-Voted Total
  Millage Millage Millage
       
 ALCONA  4.54   1.74   6.28 
 ALGER  5.75   1.25   7.00 
 ALLEGAN  5.03   0.99   6.02 
 ALPENA  4.94   3.10   8.04 
 ANTRIM  5.37   0.81   6.19 
 ARENAC  5.20   2.42   7.62 
 BARAGA  7.02   6.52   13.54 
 BARRY  4.95   1.81   6.76 
 BAY  5.75   4.20   9.95 
 BENZIE  4.18   3.75   7.93 
 BERRIEN  4.92   0.85   5.77 
 BRANCH  5.03   2.91   7.95 
 CALHOUN  5.41   1.82   7.23 
 CASS  5.29   2.16   7.45 
 CHARLEVOIX  4.20   0.99   5.19 
 CHEBOYGAN  4.62   0.50   5.12 
 CHIPPEWA  6.15   2.68   8.83 
 CLARE  5.08   1.01   6.08 
 CLINTON  5.77   0.00   5.77 
 CRAWFORD  6.32   1.72   8.04 
 DELTA  5.17   1.87   7.05 
 DICKINSON  5.99   1.78   7.77 
 EATON  5.41   2.08   7.49 
 EMMET  4.85   0.50   5.35 
 GENESEE  5.59   1.88   7.47 
 GLADWIN  5.06   4.18   9.24 
 GOGEBIC  6.68   2.45   9.13 
 GR.TRAVERSE  5.65   2.35   8.00 
 GRATIOT  5.68   0.50   6.18 
 HILLSDALE  5.24   1.50   6.74 
 HOUGHTON  6.20   4.12   10.31 
 HURON  4.47   2.89   7.36 
 INGHAM  6.45   1.34   7.79 
 IONIA  4.96   1.00   5.96 
 IOSCO  4.10   1.45   5.55 
 IRON  6.69   3.39   10.08 
 ISABELLA  6.47   0.60   7.07 
 JACKSON  5.56   1.08   6.65 
 KALAMAZOO  4.69   1.45   6.14 
 KALKASKA  5.60   2.82   8.42 
 KENT  4.31   1.06   5.37 
 KEWEENAW  5.65   0.50   6.15 
 LAKE  6.92   3.65   10.57 
 LAPEER  4.04   2.53   6.57 
 LEELANAU  4.40   0.68   5.08 
 LENAWEE  5.27   0.35   5.62 
 LIVINGSTON  3.78   0.95   4.73 
 LUCE  5.33   4.28   9.62 
 MACKINAC  4.50   1.50   6.00 
 MACOMB  4.20   0.56   4.76 
 MANISTEE  5.25   3.05   8.30 
 MARQUETTE  5.63   2.09   7.72 
 MASON  5.15   2.18   7.33 
 MECOSTA  6.00   1.05   7.05 
 MENOMINEE  7.50   1.75   9.25 
 MIDLAND  4.90   2.83   7.73 
 MISSAUKEE  4.76   2.25   7.01 
 MONROE  4.85   1.14   5.99 
 MONTCALM  4.64   1.21   5.86 
 MONTMORENCY  5.39   0.48   5.87 
 MUSKEGON  5.84   0.87   6.71 
 NEWAYGO  5.84   1.60   7.44 
 OAKLAND  4.19   0.47   4.66 
 OCEANA  5.69   3.46   9.16 
 OGEMAW  6.55   1.18   7.73 
 ONTONAGON  6.52   6.00   12.52 
 OSCEOLA  6.63   2.80   9.43 
 OSCODA  6.57   1.50   8.07 
 OTSEGO  4.12   2.36   6.48 
 OTTAWA  3.71   0.77   4.48 
 PRESQ ISLE  5.34   0.94   6.28 
 ROSCOMMON  3.97   2.40   6.38 
 SAGINAW  4.86   1.70   6.56 
 SAINT CLAIR  5.39   1.78   7.17 
 SAINT JOSEPH  4.49   1.98   6.48 
 SANILAC  4.32   3.14   7.46 
 SCHOOLCRAFT  5.96   3.30   9.26 
 SHIAWASSEE  5.21   2.16   7.37 
 TUSCOLA  4.00   3.44   7.44 
 VAN BUREN  4.86   1.85   6.71 
 WASHTENAW  4.83   0.67   5.50 
 WAYNE  5.74   2.41   8.15 
 WEXFORD  7.07   3.20   10.27 
       
 MICHIGAN  4.91   1.40   6.30 

Source: Lynn R. Harvey, Professor
Department of Agricultural Economics
Michigan State University
June 2000