MSU Agricultural, Food, and Resource Economics  Extension > Government > County Millage

2003 Michigan Millage Rates by County

  Millage
County Allocated Extra-Voted Total
ALCONA 4.3507 1.6946 6.0453
ALGER 5.452 1.453 6.905
ALLEGAN 4.753 1.935 6.688
ALPENA 4.854 3.174 8.028
ANTRIM 5.147 1.071 6.218
ARENAC 5.020 2.823 7.842
BARAGA 8.480 6.351 14.830
BARRY 5.594 2.240 7.833
BAY 5.753 5.196 10.949
BENZIE 3.847 3.750 7.597
BERRIEN 4.838 0.839 5.677
BRANCH 4.845 2.970 7.814
CALHOUN 5.374 1.277 6.651
CASS 4.972 0.946 5.918
CHARLEVOIX 4.454 2.034 6.488
CHEBOYGAN 5.339 0.481 5.820
CHIPPEWA 6.090 2.507 8.596
CLARE 4.834 1.218 6.052
CLINTON 5.521 0.000 5.521
CRAWFORD 6.183 2.031 8.213
DELTA 5.095 1.477 6.572
DICKINSON 6.120 1.150 7.270
EATON 5.259 2.129 7.388
EMMET 4.850 0.967 5.817
GENESEE 5.523 1.854 7.377
GLADWIN 4.684 4.829 9.513
GOGEBIC 6.536 1.629 8.166
GR.TRAVERSE 5.211 2.545 7.756
GRATIOT 5.541 0.644 6.185
HILLSDALE 5.008 1.306 6.314
HOUGHTON 6.132 3.926 10.058
HURON 4.394 1.880 6.273
INGHAM 6.351 2.250 8.601
IONIA 4.735 1.325 6.061
IOSCO 3.996 1.642 5.638
IRON 6.530 5.463 11.993
ISABELLA 6.470 1.550 8.020
JACKSON 5.202 1.509 6.711
KALAMAZOO 4.687 1.449 6.136
KALKASKA 5.522 1.189 6.711
KENT 4.280 1.034 5.314
KEWEENAW 5.998 1.781 7.779
LAKE 6.465 4.906 11.372
LAPEER 3.894 1.710 5.604
LEELANAU 3.965 1.103 5.068
LENAWEE 5.082 0.691 5.773
LIVINGSTON 3.491 0.654 4.145
LUCE 5.686 4.851 10.537
MACKINAC 4.427 1.332 5.759
MACOMB 4.200 0.819 5.019
MANISTEE 5.130 3.222 8.353
MARQUETTE 5.569 2.075 7.643
MASON 5.149 2.357 7.506
MECOSTA 5.791 1.544 7.335
MENOMINEE 7.319 1.723 9.042
MIDLAND 4.896 3.130 8.026
MISSAUKEE 4.557 2.196 6.753
MONROE 4.793 1.395 6.188
MONTCALM 4.444 1.177 5.622
MONTMORENCY 5.252 0.832 6.084
MUSKEGON 5.698 1.097 6.796
NEWAYGO 5.548 1.520 7.068
OAKLAND 4.190 0.460 4.650
OCEANA 5.477 3.945 9.422
OGEMAW 6.310 1.329 7.638
ONTONAGON 6.365 6.131 12.496
OSCEOLA 6.414 2.752 9.166
OSCODA 6.145 1.447 7.592
OTSEGO 4.050 4.144 8.195
OTTAWA 3.400 0.761 4.161
PRESQ ISLE 5.740 1.215 6.955
ROSCOMMON 3.756 2.562 6.319
SAGINAW 4.862 2.373 7.235
SAINT CLAIR 5.329 1.776 7.105
SAINT JOSEPH 4.579 1.906 6.486
SANILAC 4.148 3.335 7.483
SCHOOLCRAFT 5.477 1.967 7.445
SHIAWASSEE 5.240 2.098 7.338
TUSCOLA 3.942 4.553 8.495
VAN BUREN 4.630 1.796 6.426
WASHTENAW 4.638 0.944 5.582
WAYNE 5.648 2.390 8.038
WEXFORD 6.830 3.336 10.166
       
MICHIGAN 4.812 1.479 6.292
Source: State Tax Commission
Compiled By: Dr. Lynn Harvey & Will Shields
Michigan State University Extension
Oct-04