MSU Agricultural, Food, and Resource Economics  Extension > Government > Avg Millage Rate

1998 Michigan Average Millage Rate by County

This data is also available as an Excel spreadsheet.

County 1980 1990 1997 All Classes 1997 Comm/Ind. 1998 All Classes 1998 Comm/Ind.
ALCONA 30.38  34.91  28.20  36.54  29.30 36.29
ALGER 45.82  51.52  36.48  48.00  36.51 48.56
ALLEGAN 43.48  53.12  35.70  48.46  36.39 49.88
ALPENA 48.73  51.72  36.10  47.88  36.51 48.81
ANTRIM 38.75  41.68  32.05  42.84  32.16 43.44
ARENAC 36.09  44.78  34.01  47.66  36.14 50.73
BARAGA 44.68  50.28  43.29  53.77  47.23 60.57
BARRY 42.92  51.99  30.98  48.91  30.82 48.66
BAY 48.04  58.12  40.31  51.18  40.48 51.74
BENZIE 37.04  42.92  32.93  42.71  31.99 42.16
BERRIEN 42.45  43.79  32.07  37.85  32.29 38.08
BRANCH 44.67  57.26  36.60  51.90  36.40 52.10
CALHOUN 53.69  65.71  42.87  55.00  43.20 50.13
CASS 42.47  51.16  31.67  46.70  32.15 47.26
CHARLEVOIX 41.14  46.64  35.07  42.54  34.34 43.04
CHEBOYGAN 37.93  41.55  31.87  44.45  31.57 45.27
CHIPPEWA 48.17  54.14  36.81  47.63  36.29 48.15
CLARE 40.12  48.25  33.91  44.07  33.57 43.56
CLINTON 46.51  57.36  33.64  47.91  33.99 48.16
CRAWFORD 41.35  45.38  36.03  43.80  35.43 43.50
DELTA 47.54  56.22  38.20  45.08  38.27 45.28
DICKINSON 50.95  55.45  43.15  52.58  42.83 52.80
EATON 49.16  60.04  38.16  49.35  38.12 49.69
EMMET 38.53  40.98  32.45  41.92  34.23 44.01
GENESEE 53.52  60.42  37.39  48.96  37.65 48.71
GLADWIN 42.44  53.34  34.16  48.82  34.57 49.94
GOGEBIC 52.93  56.59  45.81  52.71  46.15 53.08
GR. TRAVERSE 42.71  51.70  35.48  46.54  34.86 45.58
GRATIOT 47.81  53.67  31.78  47.87  31.62 47.68
HILLSDALE 39.47  50.26  31.00  47.91  32.19 48.85
HOUGHTON 42.65  56.10  43.51  53.34  43.45 54.62
HURON 31.93  45.10  32.40  50.80  33.31 50.81
INGHAM 61.66  71.72  47.73  57.41  47.60 58.23
IONIA 37.95  53.10  32.53  47.38  32.43 48.57
IOSCO 34.90  40.83  30.44  38.80  30.50 39.26
IRON 44.95  57.65  43.85  50.17  42.85 49.67
ISABELLA 48.96  53.49  36.47  50.28  36.54 50.26
JACKSON 53.57  58.69  36.94  49.95  36.41 49.12
KALAMAZOO 55.36  62.04  40.73  52.92  41.25 52.06
KALKASKA 37.52  43.60  33.88  39.73  34.60 41.35
KENT 46.45  54.56  36.06  45.83  36.36 46.28
KEWEENAW 28.81  38.50  34.38  34.36  32.77 33.04
LAKE 35.45  44.64  38.10  46.30  39.83 49.25
LAPEER 42.53  50.92  27.59  43.78  28.04 44.26
LEELANAU 27.57  34.23  25.45  34.28  25.48 34.44
LENAWEE 46.30  55.17  33.23  47.73  33.34 47.77
LIVINGSTON 46.53  56.15  28.64  43.71  29.32 44.03
LUCE 37.48  46.13  35.03  42.81  32.27 40.22
MACKINAC 33.95  34.86  33.19  37.67  33.51 38.30
MACOMB 60.37  59.34  36.46  47.89  37.03 48.29
MANISTEE 42.07  48.01  37.83  44.80  37.98 45.47
MARQUETTE 43.10  54.11  38.94  51.15  39.15 49.79
MASON 35.40  41.15  37.16  42.30  37.66 43.23
MECOSTA 38.25  48.30  35.09  48.06  34.97 48.23
MENOMINEE 42.70  54.98  39.02  53.28  38.78 54.05
MIDLAND 38.81  50.53  39.36  46.70  38.48 46.09
MISSAUKEE 36.32  46.28  34.65  45.40  34.87 45.58
MONROE 46.58  48.44  36.78  46.24  36.77 46.55
MONTCALM 39.64  51.53  35.26  49.25  35.08 48.98
MONTMORENCY 32.03  37.43  32.84  38.96  32.98 39.32
MUSKEGON 53.82  59.85  38.37  49.96  38.45 50.42
NEWAYGO 42.19  53.03  38.61  52.57  38.07 52.61
OAKLAND 56.25  54.91  40.32  49.72  40.02 48.84
OCEANA 39.15  49.06  38.16  49.81  38.02 50.30
OGEMAW 40.82  44.44  32.69  43.05  32.52 43.08
ONTONAGON 47.67  53.67  42.74  50.66  42.97 51.00
OSCEOLA 38.70  49.30 37.62  48.64  36.90 48.34
OSCODA 33.96  39.25  31.50  38.00  33.21 40.18
OTSEGO 31.78  39.29  32.05  39.23  31.91 40.12
OTTAWA 45.05  50.07  33.38  44.58  33.28 44.84
PRESQUE ISLE 38.77  42.20  30.69  42.28  30.33 41.91
ROSCOMMON 34.36  39.06  31.92  37.88  31.91 39.93
SAGINAW 48.40  54.73  34.02  45.88  33.15 44.13
SANILAC 36.36  46.17  31.77  49.31  35.94 46.06
SCHOOLCRAFT 46.16  52.47  37.83  47.19  34.87 49.32
SHIAWASSEE 44.80  54.26  32.65  48.72  31.54 53.14
ST. CLAIR 44.62  51.42  35.65  45.54  36.63 46.77
ST. JOSEPH 43.60  52.16  35.10  50.04  33.72 49.63
TUSCOLA 40.65  52.88  32.26  52.03  32.23 51.79
VAN BUREN 45.25  54.03  40.89  53.49  40.10 51.69
WASHTENAW 57.03  60.89  45.11  53.46  45.10 54.22
WAYNE 67.60  67.96  48.97  59.85  48.94 59.67
WEXFORD 47.19  55.59  42.79  54.76  42.53 55.61
AVERAGE RATE 53.42  57.17  39.25  50.51  39.27 50.36

Average Tax Millage Rate = average millage rate for all taxing jurisdictions within a county.
Includes the 6.0 mill State Education Tax.

Source: Ad Valorem Property Tax Levy Report - State Tax Commission
Lynn R. Harvey
Professor, Department of Agricultural Economics
Michigan State University
June 1999